| ◆ 主な仕様 ◆ | |||
|---|---|---|---|
| ≫ 型式 | |||
| NST-305Cr | NST-307Cr | NST-C1r | CS-237F |
| ≫ メーカー | |||
| ニコントリンブル | TJMデザイン(トプコン製) | ||
| ≫ 望遠鏡部倍率 | |||
| 33× | 30× | ||
| ≫ 測距範囲(ミニプリズム・ピンポールプリズム) | |||
| 1,000m | 700m | ||
| ≫ 測距精度 | |||
| 精密モード:±(3+2ppm×D)mm、高速モード:±(10+3ppm×D)mm | ±(3mm+3ppm×D)m.s.e | ||
| ≫ 測距時間 | |||
| 1.0秒(初回1.4秒) | 0.7秒(初回3秒) | ||
| ≫ 測角表示単位 | |||
| 5″/10″/20″ | 10″/20″ | ||
| ≫ 測角精度 | |||
| 5″ | 7″ | ||
| ≫ 表示部配置 | |||
| 両側 | 片側 | ||
| ≫ 測設(座標測設) | |||
| 有り | なし | 有り | |
| ≫ 測設(距離・オフセット測設) | |||
| 有り | |||
| ≫ 内部バッテリ | |||
| 充電式単三電池型Ni-MH(4本)、不足時は市販の単三電池でも対応可能 | 専用バッテリ(BT-52QA) | ||
| ≫ 実測セット付き(本体のみをご希望の場合は別途ご連絡下さい。) | |||
| チルトプリズムCRセット、精密ピンポール9mm | プリズム5型 チルトフォルダ5型 実測ピンポール |
||
| 測量用アルミ三脚(平面・35mm)※三脚は当店おすすめの三脚になります。純正をご用命の場合は別途ご連絡下さい。 | |||














当店ではご注文並びに修理依頼いただきました測量機器は、JSIMA(日本測量機器工業会)規格及び当社ISO9001調整マニュアルに従って万全の整備で出荷しております。




